ATLAS Materialehåndteringsmaskiner

Type Vægt Ydeevne Rækkevide
160MH 16,6-17,5 t 90 kw 8,4 m
180MH 18,8-19,2 t 95 kw 10,1 m
200MH 20,2-21,5 t 105 kw 10,1 m
250MH 23-25 t 129 kw 10,25-12,65 m
270MH 26,1-27,4 t 129 kw 10,3-16,4 m
300MH 28,2-31,9 t 129 kw 10,3-16,4 m
350MH 33,3-36 t 180 kw 13,5-18,2 m
400MH 40-41 t 180 kw 13,5-18,1 m
520MH 53-57 t 216 kw 18,1-21,9 m

Se under Brochure for yderligere specifikationer.

Der findes i øjeblikket ingen generelle informationer af maskinerne.

ATLAS 160MH

ATLAS 180MH

ATLAS 200MH

ATLAS 250MH

ATLAS 270MH

ATLAS 300MH

ATLAS 350MH

ATLAS 400MH

ATLAS 520MH